USA Reise: Städtereise - New York

6 Tage / Städtereise

Sechs Tage. Eine Stadt. Unzählige Eindrücke. New York City empfängt Sie mit Tempo, Tiefe und Charakter. Erkunden Sie ikonische Orte, lassen Sie sich treiben, schmecken Sie die Welt auf einem Teller und erleben Sie die Energie einer Metropole, die ständig in Bewegung ist – zwischen Stahl und Glas, zwischen Ruhe und Rausch, vom Central Park bis in den Himmel Manhattans.


Erleben Sie New York City in all ihren Facetten – mit unserem Rundum-sorglos-Paket inklusive Flughafentransfers, Stadtrundfahrt, Eintritt zum Edge Observation Deck und einem genussvollen Abendessen im Restaurant Via Toscana.

ab 789 €
Reiseinformationen
- an/ab New York
- New York
- 6 Tage / 5 Nächte
- auch 3,4 Nächte oder 6 bis 10 Nächte buchbar
- Reisecode TeamAmericaThe New Yorker Package#3578
Hinweise & Angebote
Empfehlung (Optional)
Hinweis
Die dazugehörenden Langstreckenflüge können Sie ebenso über uns beziehen. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Ihre Reise entsteht ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Ergänzen Sie Ihr Erlebnis zum Beispiel mit einer Badeverlängerung, spannenden Ausflügen, einem erholsamen Wellnessprogramm oder einem Zwischenstopp auf Ihren internationalen Flügen.
Leistungen
Enthaltene Leistungen
- 5 Übernachtungen im jeweiligen Hotel
- Flughafentransfer (Sammeltransfer)
- tägliches Frühstück (je nach Hotel Plated, Grab & GO oder Buffet)
- 1x Abendessen im Restaurant "Via Toscana" oder vergleichbar
- Geführte Stadtrundfahrt (Hop-On/Hop-Off, deutschsprachig an Dienstagen und Samstagen ansonsten englischsprachig)
- 1x Ticket für "The Edge Observation Deck"
Nicht enthaltene Leistungen
- Internationale Flüge + Steuern & Gebühren
- optionale Aktivitäten, nicht genannte Mahlzeiten & Getränke, persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Visa
Reiseverlauf
Tag 1: Ankunft New York
Nach Ihrer Ankunft in New York beginnt Ihr Aufenthalt ganz entspannt. Nach der Einreise werden Sie gemeinsam mit anderen Gästen per Sammeltransfer zu Ihrem Hotel gebracht – Zeit, anzukommen und die ersten Eindrücke dieser außergewöhnlichen Stadt auf sich wirken zu lassen.
Tag 2-5: New York City
Verbringen Sie inspirierende Tage in New York City – einer Metropole im permanenten Pulsschlag. Spazieren Sie entlang der Fifth Avenue, tauchen Sie ein in die Weite des Central Parks und lassen Sie sich vom unverwechselbaren Leben dieser Stadt tragen.


Auf der inkludierten Stadtrundfahrt entdecken Sie die Highlights New Yorks, bevor Sie vom Edge Observation Deck (Ticket inklusive) einen atemberaubenden Blick über die Skyline genießen. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis erwartet Sie bei einem Abendessen im Restaurant Via Toscana (inklusive).

Tag 6: Abreise aus New York
Heute endet Ihr City Trip, ein Sammeltransfer bringt Sie zum Flughafen.
Termine & Preise
Alle Preise in EURO pro Person bei vorgegebener Zimmerbelegung. Preise ab:
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 RIU Plaza New York Times Square (5 Nächte im angegebenen Zeitraum) | ||||
| 07.03.2026 - 04.04.2026 | 878 | 1045 | 1312 | 2435 |
| 05.04.2026 - 01.06.2026 | 856 | 1000 | 1256 | 2324 |
| 02.06.2026 - 06.07.026 | 900 | 1067 | 1345 | 2502 |
| 07.07.2026 - 22.08.2026 | 789 | 922 | 1134 | 2068 |
| 23.08.2026 - 06.09.2026 | 844 | 989 | 1234 | 2291 |
| 07.09.2026 - 01.11.2026 | 878 | 1034 | 1312 | 2424 |
| 02.11.2026 - 17.11.2026 | 800 | 945 | 1167 | 2130 |
| 18.11.2026 - 12.12.2026 | 900 | 1067 | 1345 | 2513 |
| 13.12.2026 - 19.12.2026 | 833 | 978 | 1223 | 2246 |
| 02.01.2027 - 19.02.2026 | 611 | 689 | 789 | 1378 |
| Anreise zwischen dem 20.12.26 - 01.01.27, sowie zur FIFA (11.06.-08.07.2026) auf Anfrage bei uns erhältlich. | ||||
| 2026/27 The New Yorker by Lotte Hotels (5 Nächte im angegebenen Zeitraum) | ||||
| 23.03.2026 - 20.04.2026 | 933 | 1123 | 1301 | 2424 |
| 21.04.2026 - 02.05.2026 | 978 | 1167 | 1412 | 2636 |
| 03.05.2026 - 20.06.2026 | 1256 | 1534 | 1890 | 3603 |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 978 | 1167 | 1412 | 2636 |
| 01.07.2026 - 29.08.2026 | 867 | 1022 | 1167 | 2146 |
| 30.08.2026 - 30.09.2026 | 1078 | 1301 | 1545 | 2914 |
| 01.10.2026 - 20.11.2026 | 956 | 1145 | 1412 | 2647 |
| 21.11.2026 - 17.12.2026 | 1167 | 1423 | 1823 | 3470 |
| 18.12.2026 - 02.01.2027 | 1267 | 1812 | 2246 | 4315 |
| 03.01.2027 - 18.02.2027 | 767 | 889 | 989 | 1790 |
| 19.02.2027 - 22.03.2027 | 833 | 978 | 1134 | 2090 |
| Blackout Daten: 17.-19.07.,14.-16.09., 21.-23.09., 08.-10.10., 13.-14.10., 29.-31.10.,01.11., 26.11.-29.11., 29.01.27-01.02.27 | ||||
| 2026/27 The Manhattan at Times Square | ||||
| 01.04.2026 - 21.04.2026 | 933 | 1123 | 1323 | 2469 |
| 22.04.2026 - 30.06.2026 | 978 | 1189 | 1434 | 2680 |
| 01.07.2026 - 22.08.2026 | 822 | 978 | 1145 | 2001 |
| 23.08.2026 - 31.10.2026 | 1034 | 1267 | 1545 | 2891 |
| 01.11.2026 - 21.11.2026 | 1000 | 1212 | 1467 | 2747 |
| 22.11.2026 - 31.12.2026 | 911 | 1100 | 1223 | 2246 |
| 01.01.2026 - 28.02.2026 | 755 | 878 | 1000 | 1823 |
| 01.03.2026 - 22.03.2026 | 844 | 1000 | 1145 | 2113 |
| Blackout Dates: 12.-14.05.,01.-02.06., 11.-30.06., 01.07.-06.07.,17.07.-19.07.,15.09.-23.09.,30.10.-31.10.,01.11.,01.12.-13.12.,29.12.-31.12. | ||||
| Bei allen Hotelangeboten: mehr oder weniger Übernachtungen im jeweiligen Hotel auf Anfrage möglich! | ||||








