Saison 01.04.2018 - 31.03.2019
Mietwagenanbieter in Argentinien mit Stadt- und Flughafenstationen z. B. in Buenos Aires, El Calafate, Bariloche, Mendoza, Salta usw.
Bitte beachten Sie, dass alle Fahrzeuge nach der Kategorie berechnet werden und nicht nach der Marke oder dem Modell!
Mietwagen von Alamo Mietwagen Argentinien

- Mietwagen-Anbieter
- Gebiet:
- Bei der Buchung ist eine Kaution in Höhe der zu erwartenden Nebenkosten zu hinterlegen, die Sie durch eine auf Ihren Namen laufende Kreditkarte begleichen.
- Die Mietpreise sind immer auf eine Rückgabe am Anmietort berechnet, andernfalls werden Einwegmieten erhoben.
Leistungen
Leistungsumfang All Inclusive
- Fahrzeugmiete
- unbegrenzte Freikilometer
- Basishaftpflichtversicherung bis 1 Mio. USD
- 0,- EUR Selbstbeteiligung
- Kaskoversicherung + Diebstahlschutz
- Flughafengebühren & Steuern
Versicherungen, Hinweise & Angebote
Versicherung
Haftpflichtversicherung
Ist in der Kaskoversicherung inkludiert und deckt bis zu 1 Mio. USD.
Sonderangebote
Angebot
Mietbedingungen
Fahrer
Anmietalter: 21 bis 75 Jahre
junge Fahrer unter 25 Jahren zahlen zusätzlich 3 USD pro Tag zzgl. Steuern.
Führerschein: Klasse 3 bzw. B (mind. 1 Jahr alt), vorläufiger- oder DDR-Führerschein werden nicht anerkannt. Zusätzliche Mitnahme eines internationalen Führerscheins empfiehlt sich.
Übernahme
Landstationen: meist Mo. - So. 8 - 20 Uhr
Flughafenstationen: meist Mo. - So. 7 - 23 Uhr
detaillierte Öffnungszeiten finden Sie unter "Mietstationen"
Abgabe
siehe Übernahme
Mietdauer
maximal 60 Tage
Berechnung
Ein Miettag entspricht 24 Stunden. Bei Saisonüberschneidungen gilt der Saisonpreis zum Tag der Anmietung für die gesamte Mietdauer. Die Anmietstation bestimmt den Mietpreis (Stadt- oder Flughafenstation). Nicht in Anspruch genommene Miettage werden nicht erstattet.
Steuern
21% (außer Ushuaia)
Reservierung
Reservierungsveränderungen kosten eine Gebühr von 50 €.
Kaution
Zahlbar nur mit Kreditkarte des Fahrers zzgl. Kreditkarten-Gebühr. Kautionshöhe:
Economy - Compact: 1.995 USD
Midsize - Fullsize: 2.280 USD
Transfer
Hotelzustellung nicht möglich. Transfer an/ab Mietstation in Umkreis von 0-5 km = 5 USD, 6-15 km = 10 USD. Über 15 km ist kein Transfer möglich.
Einschränkung
Das Befahren auf unbefestigten Straßen ist nicht erlaubt. Bei Grenzüberschreitung nach Chile, Uruguay oder Brasilien muss vorher eine Erlaubnis eingeholt werden (mind. 2 Tage vor Grenzübertritt, Anmeldung direkt vor Ort an der Station). Jede Erlaubnis kostet ca. 80 USD (zzgl. Steuern & Airport-Gebühren). Fahrten nach Paraguay und Bolivien sind nicht erlaubt.
Mietpreise
Preise in EUR pro Fahrzeug im angegebenen Zeitraum und Leistungsumfang.
Zahlbar vor Ort
- Zusatzfahrer, pro Tag
- 3,00 USD
- Baby-/Kindersitz, pro Tag (max. 25 USD pro Anmietung)
- 5,00 USD
- Jungfahrergebühr (21 - 24 Jahre), pro Tag
- 3,00 USD
Einwege (inkl. Steuern, bei Buchung zu zahlen)
Bariloche | - | 911 | 1124 | 730 | 1375 | 942 |
Cordoba | 911 | - | 1628 | 287 | 691 | 330 |
El Calafate | 1124 | 1628 | - | 1839 | 1950 | 1419 |
Mendoza | 730 | 287 | 1839 | - | 977 | 479 |
Puerto Iguazu | 1375 | 691 | 1950 | 977 | - | 702 |
Salta | 942 | 330 | 1419 | 479 | 702 | - |
Ushuaia | 1255 | 1682 | 946 | 1682 | 2138 | 1660 |
Preise in USD zzgl. Steuern, zahlbar vor Ort.
Mietpreise (inkl. Steuern)
Region I: Bahia Blanca, Bariloche, Belgrano Norte, Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, San Juan, San Luis, Tucuman und | Region I: Bahia Blanca, Bariloche, Belgrano Norte, Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, San Juan, San Luis, Tucuman und | Region I: Bahia Blanca, Bariloche, Belgrano Norte, Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, San Juan, San Luis, Tucuman und |
---|---|---|
Puerto Madero, Rosario, Salta, San Martin de los Andes, Santa Fe | Puerto Madero, Rosario, Salta, San Martin de los Andes, Santa Fe | Puerto Madero, Rosario, Salta, San Martin de los Andes, Santa Fe |
Region II: El Calafate, Trelew, Puerto Madryn & Ushuaia | pro Woche | pro Tag |
Region I: 01.04. - 31.10.15 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 582 | 97 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 611 | 102 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 662 | 110 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 793 | 132 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 931 | 155 |
Region I: 01.11. - 20.12.15 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 633 | 105 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 662 | 110 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 720 | 120 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 858 | 143 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1004 | 167 |
Region I: 21.12.15 - 31.03.16 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 655 | 109 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 691 | 115 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 757 | 126 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 888 | 148 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1055 | 176 |
Region I: 01.04. - 31.10.15 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 655 | 109 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 684 | 114 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 742 | 124 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 888 | 148 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1040 | 173 |
Region I: 01.11. - 20.12.15 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 706 | 118 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 742 | 124 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 808 | 135 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 960 | 160 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1128 | 188 |
Region I: 21.12.15 - 31.03.16 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 735 | 122 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 771 | 129 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 844 | 141 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 997 | 166 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1179 | 196 |
Region II: 01.04. - 31.10.15 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 684 | 114 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 713 | 119 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 778 | 130 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 917 | 153 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1120 | 187 |
Region II: 01.11. - 20.12.15 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 713 | 119 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 749 | 125 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 815 | 136 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 960 | 160 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1179 | 196 |
Region II: 21.12.15 - 31.03.16 (Landstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 749 | 125 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 786 | 131 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 858 | 143 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 1004 | 167 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1237 | 206 |
Region II: 01.04. - 31.10.15 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 764 | 127 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 800 | 133 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 873 | 146 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 1026 | 171 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1259 | 210 |
Region II: 01.11. - 20.12.15 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 800 | 133 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 837 | 139 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 917 | 153 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 1077 | 179 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1324 | 221 |
Region II: 21.12.15 - 31.03.16 (Flughafenstationen) | ||
Economy (Suzuki Fun, Schalter, Klima o. ä.) | 837 | 139 |
Compact 3-türig (VW Golf, Schalter, Klima o. ä.) | 880 | 147 |
Compact 5-türig (Fiat Palio, Schalter, Klima o. ä.) | 960 | 160 |
Intermediate (Chevy Corsa, Schalter, Klima o. ä.) | 1128 | 188 |
Fullsize (Chevrolet Aveo, Schalter, Klima o. ä.) | 1390 | 232 |
Preise mit Leistungsumfang "All inclusive" in EUR pro Fahrzeug inkl. Steuern.
Mietwagen
Economy [ECMR]
Für 2 Erw. + 2 Kinder und 2 kleine Gepäckstücke
Suzuki Fun o. ä.
Schalter/Manuell, Klimaanlage, 4 Sitze, 2- oder 4-Türer
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Compact 3-türig [CCMR]
Für 4 Erw. und 1 großes + 2 kleine Gepäckstücke
VW Golf o. ä.
Schalter/Manuell, 4 Sitze, 3-Türer, AM/FM Stereo/CD, Klimaanlage
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Compact 5-türig [CDMR]
Für 4 Erw. und 1 großes + 2 kleine Gepäckstücke
Fiat Palio o. ä.
Schalter/Manuell, 4 Sitzer, 5-Türer, AM/FM, Klimaanlage, Stereo/CD
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Intermediate (Midsize) [ICMR]
Für max. 4 Erw. + 1 Kind und 2 große + 2 kleine Gepäckstücke
Chevrolet Corsa o. ä.
Shalter/Manuell, Servolenkung, 5 Sitzer, 4-Türer, Klimaanlage, AM/FM Stereo/CD
- Gesamte Beschreibung anzeigen