Individuell Unterwegs in Neuseeland
Die Alternativen zum Fluzgeug sind Bahn- und Fähr-Pässe – ideal für denjenigen, der etwas mehr Zeit hat, viel sehen und Neuseeland preisgünstig bereisen möchte.
Preisgünstige Übernachtungen bietet der Go Kiwi Hotelpass.
Fähre in Neuseeland - Interislander Ferry
| Fähre Interislander Wellington – Picton | ||
| 2011/12 | Erwachsene | Kind (2-17 J.) |
| 01.04. – 07.09.; 18.10. – 30.11. | 42 | 25 |
| 08.09. – 17.10.; 01.12. – 31.03. | 44 | 25 |
| Aufpreis Kaitaku Plus Premium Lounge /Kaitaki Ferry (ab 18 Jahre): 22 EUR p.P. | ||
| Fahrzeug | Zeitraum 2011/12 | Preis |
| PKW bis 5,50 Meter | 01.04. – 07.09.; 18.10. – 30.11. | 116 |
| 08.09. – 17.10.; 01.12. – 31.03. | 128 | |
| Campervan bis 5,50 Meter | 01.04. – 07.09.; 18.10. – 30.11. | 125 |
| 08.09. – 17.10.; 01.12. – 31.03. | 144 |
Preise in EUR pro Strecke, pro Person bzw. Fahrzeug im Zeitraum 01.04.11 – 31.03.12
Fahrplan
ab Wellington:
Saison 01.04. - 31.03., Abfahrt täglich 02.25, 8.25, 14.05, 18.25 Uhr
ab Picton:
Saison 01.4. - 31.03., Abfahrt täglich 06.25, 10.05, 13.10, 18.05, 22.25 Uhr.
Fahrzeit 3h 10 min. Änderungen vorbehalten
www.interislander.co.nz/timetable.aspx
Go Kiwi Hotelpass, Neuseeland
| Go Kiwi Hotel Pass | ||||
| Hotel Pass | Zeitraum 2011/12 | Dreier | DZ | EZ |
| Bronze | 01. – 30.04.; 01.10. – 31.03. | 39 | 46 | 92 |
| 01.05. – 30.09. | 36 | 40 | 80 | |
| Silver | 01. – 30.04.; 01.10. – 31.03. | 44 | 53 | 106 |
| 01.05. – 30.09. | 38 | 44 | 88 | |
| Gold | 01. – 30.04.; 01.10. – 31.03. | 51 | 63 | 126 |
| 01.05. – 30.09. | 45 | 54 | 108 | |
| Platinum | 01. – 30.04.; 01.10. – 31.03. | 67 | 83 | 165 |
| 01.05. – 30.09. | 60 | 72 | 143 | |
| 01.04. – 31.03. | 82 | 105 | 209 | |
| Preise in EUR pro Person im Zeitraum 01.04.11 – 31.03.12 Zimmer ohne Verpflegung. Frühstück gegen Aufpreis 14 EUR pro Person/Tag. |
||||
Bahnverbindungen in Neuseeland
Tranz Scenic Train: www.tranzscenic.co.nz
| Tranz Scenic Train | |||
| Route | Zeitraum 2011/12 | Erwachsene | Kind (2-14 J.) |
| Tranz Coastal | |||
| Christchurch – Kaikoura (3h) | 01.04. – 30.09. | 42 | 29 |
| 01.10. – 31.03. | 48 | 33 | |
| Picton (5,21h) | 01.04. – 30.09. | 72 | 51 |
| 01.10. – 31.03. | 82 | 58 | |
| Christchurch ab 7:00 --> Kaikoura an/ab 9:54 --> Blenheim an/ab 11:46 --> Picton an 12:13 Picton ab 13:00 --> Blenheim an/ab 13:33 --> Kaikoura an/ab 15:28 --> Christchurch an 18:21 |
|||
| TranzAlpine | |||
| Christchurch – Greymouth (4,5h) | 01.04. – 30.09. | 97 | 68 |
| 01.10. – 31.03. | 112 | 78 | |
| Christchurch ab 8:15 --> Greymouth an 12:45 / ab 13:45 --> Christchurch an 18:05 | |||
| Overlander | |||
| Auckland – Wellington (12h) | 01.04. – 30.09. | 78 | 55 |
| 01.10. – 31.03. | 90 | 63 | |
| Auckland ab 07:25 --> Wellington an 19:25 Im Zeitraum 02.05. - 25.09. nur Fr., Sa., So. |
|||
Preise in EUR pro Person und pro Strecke. Ermäßigung 50 % für Kinder 2 – 14. Kinder unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch frei. Bearbeitungsgebühr 12 EUR pro Person.
Fahrplanänderungen vorbehalten. Abfahrten täglich außer 25. Dezember.

![Kontakt per eMail info[at]meso-berlin.de](/image/info_at2.jpg)
![Kontakt per eMail leipzig[at]alternativ-tours.de](/image/leipzig_at.jpg)
![Kontakt per eMail info[at]alternativ-tours.pl](/image/info_at_pl.jpg)
![Kontakt Östereich Agentur travelservice[at]aon.at](/image/info_oesterreich.jpg)