Entfernungen in Neuseeland
| Nord Insel | |||||
| Auckland | |||||
| 262/422 | Napier | ||||
| 6:35 h | |||||
| 149/240 | 411/661 | Pahia | |||
| 4:15 h | 9:50 h | ||||
| 145/233 | 139/224 | 295/475 | Rotura | ||
| 3:35 h | 3:50 h | 7:50 h | |||
| 124/200 | 190/306 | 273/439 | 103/166 | Waitamo | |
| 3:10 h | 5:05 h | 7:25 h | 2:45 h | ||
| 409/658 | 201/323 | 558/898 | 286/460 | 294/473 | Wellington |
| 9:15 h | 4:50 h | 13:30 h | 6:30 h | 7:10 h | |
| Angaben in Meilen/Kilometern, darunter die Dauer. | |||||
| Süd Insel | |||||
| Christchurch | |||||
| 480/772 | Milford | ||||
| 10:40 h | |||||
| 206/331 | 342/550 | Mt. Cook | |||
| 4:15 h | 8:55 h | ||||
| 263/423 | 712/1146 | 469/755 | Nelson | ||
| 6:15 h | 18:35 h | 10:30 h | |||
| 209/336 | 689/1109 | 414/666 | 68/109 | Picton | |
| 5:00 h | 18:25 h | 9:45 h | 2:10 h | ||
| 302/486 | 181/291 | 163/262 | 431/693 | 511/822 | Queenstown |
| 7:15 h | 5:50 h | 3:50 h | 12:45 h | 13:20 h | |
| Angaben in Meilen/Kilometern, darunter die Dauer. | |||||
Stand 09.06

![Kontakt per eMail info[at]meso-berlin.de](/image/info_at2.jpg)
![Kontakt per eMail leipzig[at]alternativ-tours.de](/image/leipzig_at.jpg)
![Kontakt per eMail info[at]alternativ-tours.pl](/image/info_at_pl.jpg)
![Kontakt Östereich Agentur travelservice[at]aon.at](/image/info_oesterreich.jpg)