Fähren in Kanada und nach Alaska
Die Berggipfel am Ufer werden langsam kleiner, das Schiff gleitet sicher durch die Wellen und die Sonne spielt mit der aufschäumenden Gischt. Sie lehnen an der Reeling und atmen kräftig durch...
Immer mehr Kanadabesucher wissen die Abwechslung einer Schiffsfahrt zu schätzen:
Im Westen erleben Sie die grandiose Uferkulisse aus einer besonderen Perspektive, im Norden gelangen Sie in die überwältigende Gletscherlandschaft, im Osten auf die wildromantischen Inseln.
Um Ihnen die Planung zu erleichtern, geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Verbindungen entlang der Küste. Aufgrund der großen Nachfrage sollten Sie die Fähren, besonders wenn Sie mit einem Auto oder Wohnmobil reisen, unbedingt lange im Voraus buchen. Der exakte Preis hängt von Personenzahl, Fahrzeuglänge und -höhe, gewünschten Strecken, Daten und Zahl und Größe der Kabinen ab (bei Buchung bitte mit angeben).
Fährzeiten und Preise pro Weg
Kein Fährverkehr in der Wintersaison!
Preise gelten als Richtpreise für 2011
| von | nach | Zeitraum 2010 | Verkehrstage | Dauer | Person | PKW | Camper 20' |
| Inside Passage/BC-Ferries/Alaska Marine | |||||||
| Port Hardy | Prince Rupert | 19.5. - 30.9. | alle 2 Tage | 15 h | 170 CAD | 390 CAD | 665 CAD |
| Port Hardy | Bella Coola | 10.6. – 8.9. | 3 x pro Woche | 14 h | 170 CAD | 340 CAD | 435 CAD |
| Prince Rupert | Skagway | 1.5. – 30.9. | mehrmals pro Woche | 34 h | 171 USD | 222 USD | 573 USD |
| Bellingham | Skagway | 1.5. – 30.9. | 1 x pro Woche | 3 Tage | 363 USD | 478 USD | 1257 USD |
| Kabinen Inside Passage auf Anfrage. Fahrzeugpreise immer ab-Preise je nach Fahrzeuggröße. Keine Vorausbuchung zwischen Vancouver und Vancouver Island! | |||||||
| Zentralalaska/Aleuten | |||||||
| Skagway | Haines | ganzjährig | fast täglich | 1 h | 31 USD | 31 USD | 58 USD |
| Whittier | Valdez | Mai bis September | 4 x pro Woche | 7 h | 89 USD | 75 USD | 157 USD |
| Homer | Kodiak | Mai bis September | 10 x im Monat | 10 h | 74 USD | 94 USD | 229 USD |
| Kodiak | Unalaska | Mai bis September | 1 x im Monat | 3 Tage | 293 USD | 387 USD | 1018 USD |
| Atlantic Canada | |||||||
| Sydney | Port a. Basques | ganzjährig | täglich | 5 h | 31 CAD | 81 CAD | 125 CAD |
| Sydney | Argentia | 14.6. – 25.9. | Mo, Mi, Fr | 14 h | 80 CAD | 168 CAD | 253 CAD |
| Lewisporte | Goose Bay | Juni bis September | 2 x pro Woche | 40 h | 118 CAD | 195 CAD | 195 CAD |
| Die ganzjährigen Fähren haben abweichende Sommerpläne und -preise. Keine Reservierung von/nach Prince Edward Island. | |||||||
Alle Angaben zu den Fähren unterliegen unangekündigten Änderungen! Auf alle Preise sind die anwendbaren Steuern zu zahlen (ca. 15%). Kinder bis 11 Jahre zahlen 50% des Erwachsenenpreises, Anzahl der Fahrten jeweils pro Richtung. Alle Preise unterliegen unangekündigten Schwankungen und werden bei Buchung rückbestätigt. Fährbuchungen werden gegen eine Gebühr von 13 € pro Person vorgenommen und sind an mindestens 2 Hotelübernachtungen oder eine Wohnmobilbuchung aus diesem Programm gebunden. Alle Preise werden bei Reservierung rückbestätigt. Alle Preise sind Richtpreise.

![Kontakt per eMail info[at]meso-berlin.de](/image/info_at2.jpg)
![Kontakt per eMail leipzig[at]alternativ-tours.de](/image/leipzig_at.jpg)
![Kontakt per eMail info[at]alternativ-tours.pl](/image/info_at_pl.jpg)
![Kontakt Östereich Agentur travelservice[at]aon.at](/image/info_oesterreich.jpg)