Kanada Hotels und Unterkünfte
Niagarafälle (Ontario)
Michael`s Inn at the Falls 
Standardhotel
Die Haus der Touristenklasse ist nur 5 Fußminuten von den Fällen entfernt. Shopping , Restaurants und Attraktionen unweit. Restaurant, Bar 130 Zimmer, Innenpool, Fitness center.
Ausstattung: R130, FP12 | P, W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 30.06. / 01. - 31.10. | 18 | 24 | 32 | 63 |
| Standard; 01.07.13 - 31.08. | 25 | 34 | 47 | 95 |
| Standard; 01.09. - 30.09. | 21 | 28 | 39 | 77 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Victoria (Ontario)
Blue Ridge Inn 
Standardhotel
Ausstattung: R61, FP16 | C, P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 30.06. / 01. - 15.10. | 27 | 31 | 40 | 79 |
| Standard; 01.07. - 30.09. | 34 | 40 | 53 | 107 |
| Standard; 16. - 31.10. | 22 | 25 | 30 | 59 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Kingston (Ontario)
Days Inn Convention Center 
Standardhotel
Ausstattung: FP17, R161 | W, P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.10. | 23 | 30 | 45 | 91 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Clearwater (British Columbia)
Wells Gray Inn 
Standardhotel
Ausstattung: R34, FP18 | P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 30.09. | 30 | 40 | 59 | 119 |
| Standard; 01. - 31.10. | 23 | 31 | 45 | 91 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Toronto (Ontario)
Best Western Plus Toronto Airport Hotel 
Standardhotel
Ausstattung: A, R164, FP18, incl. kont. Frühstück | W | P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.10. | 25 | 31 | 42 | 78 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Waterton Park (Alberta)
Aspen Village Inn 
Standardhotel
Ausstattung: FP12, R51, C | P, W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 13.06. / 16.09. - 14.10. | 27 | 34 | 47 | 90 |
| Standard; 14.06. - 15.09. | 43 | 55 | 80 | 153 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Lake Louise (Alberta)
The Crossing 
Standardhotel
Ausstattung: R66, FP12 | 75 km von Lake Louise entfernt am Icefields Parkway | P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01. - 31.05. / 03.09. - 15.10. | 27 | 35 | 40 | 81 |
| Standard; 01.06. - 02.09. | 41 | 51 | 70 | 140 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Montreal (Quebec)
Travelodge Montreal Centre 
Standardhotel
Ausstattung: R244, FP18 | W | inkl. kontinentalem Frühstück*
Information: Aufpreise während des Grand Prix
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 27.06. / 28.06. - 07.07. (So. - Do.) / 08.07. - 15.10. | 30 | 35 | 45 | 91 |
| Standard; 28.06. - 07.07. (Fr., Sa.) | 35 | 41 | 55 | 111 |
| Standard; 16. - 31.10. | 27 | 32 | 40 | 81 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Port Hardy (British Columbia)
Airport Inn Port Hardy 
Standardhotel
Ausstattung: R45, FP12 | C, P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 30.06. | 37 | 46 | 66 | 119 |
| Standard; 01.07. - 30.09. | 40 | 52 | 72 | 130 |
| Standard; 01. - 31.10. | 28 | 35 | 49 | 91 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Vancouver (British Columbia)
Howard Johnson 
Standardhotel
Ausstattung: R110, FP16, C*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01. - 31.05. | 36 | 40 | 51 | 103 |
| Standard; 01.06. - 30.09. | 46 | 55 | 73 | 146 |
| Standard; 01. - 31.10. | 28 | 30 | 36 | 71 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Vernon (British Columbia)
Sandman Inn & Suites 
Standardhotel
Ausstattung: R70, FP14 | P, W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01. - 31.05. / 01. - 31.10. | 28 | 33 | 42 | 85 |
| Standard; 01.06. - 30.09. | 32 | 39 | 50 | 101 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Gananoque (Ontario)
Best Western Country Squire Resort 
Standardhotel
Ausstattung: FP12, R68 | im Herzen der 1000 Insel Region | inkl. Frühstück*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.04. - 12.05. | 29 | 34 | 45 | 88 |
| Standard; 13.05. - 23.06. / 05.09. - 31.10. | 31 | 36 | 47 | 88 |
| Standard; 24.06. - 04.09. | 45 | 56 | 77 | 143 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Ottawa (Ontario)
Capital Hill Hotel & Suites 
Standardhotel
Ausstattung: R152, FP16 | W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.10. | 29 | 39 | 58 | 117 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Kitchener (Ontario)
Delta Kitchener 
Standardhotel
Ausstattung: R201, FP17 | W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 10.10. / 21. - 31.10. | 29 | 39 | 58 | 117 |
| Standard; 11. - 20.10. | 58 | 73 | 104 | 195 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Saguenay (Quebec)
Le Montagnais - Chaine Hotel 
Standardhotel
Ausstattung: C, R307, FP17, P, W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.10. | 29 | 38 | 51 | 97 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Quesnel (British Columbia)
Ramada Limited 
Standardhotel
Ausstattung: R46, FP16 | inkl. kontinentalem Frühstück | W, P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.08. | 31 | 40 | 55 | 98 |
| Standard; 01.09. - 31.10. | 29 | 38 | 53 | 94 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Liverpool (Nova Scotia)
White Point Beach Resort 
Standardhotel
Die Ferienanlage der mittleren Kategorie liegt am Ozean, etwa 145 km südlich von Halifax. Die rustikalen, im traditionellen Stil errichteten Cottages beherbergen 47 Zimmer. Zum Komplex gehören Restaurant, Lounge, Pool, Schwimmhalle, Golfplatz, Tennisplatz, Bootsausleihe, Strandbarbecue. Insbesondere für Naturliebhaber und Aktivurlauber zu empfehlen.
Ausstattung: R123 + 44 Cottages | B | P17*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| ROH; 01. - 25.04. | 34 | 44 | 66 | 133 |
| ROH; 26.04. - 27.06. / 02.09. - 06.10. | 38 | 50 | 75 | 149 |
| ROH; 28.06. - 01.09. | 41 | 56 | 83 | 166 |
| ROH; 07. - 31.10. | 29 | 39 | 57 | 114 |
| Cottages auf Anfrage! | ||||
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Rimouski (Quebec)
Hotel Le Navigateur 
Standardhotel
Vancouver (British Columbia)
Sandman Hotel & Suites Airport 
Standardhotel
Ausstattung: R175, FP14 | A | P, W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 30.06. / 15.09. - 31.10. | 30 | 36 | 47 | 95 |
| Standard; 01.07. - 14.09. | 34 | 40 | 53 | 107 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Terrace (British Columbia)
Sandman Inn 
Standardhotel
Ausstattung: R70, FP14 | W, P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.05. - 31.10. | 30 | 35 | 45 | 91 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
* Erklärung zur Hotelausstattung
| Hotellage: | S – Vorstadt, C City, A Airport, B Strand, L am See, N Nationalpark |
| Familienplan: | FP12 kostenfreie Unterbringung von Kindern bis zum angegebenen Alter |
| Ausstattung: | R124 Anzahl Zimmer, P Parken am Haus, W Rollstuhlfahrergerecht |
| Hotelkategorie: | * einfach, ** Touristenklasse, *** mittlere K. , **** First Class, ***** Luxus |
Sie erreichen unsere Mitarbeiter sofort unter:
| Berlin: | 030 - 212 34 190 | Polen: | +48 75 - 752 50 43 | |
| Leipzig: | 0341 - 21 31 337 | Österreich: | +43 5579 - 20 272 | |
| E-Mail: | info[at]alternativ-tours.de | oder | info[at]meso-berlin.de | |
Reisebüro Berlin: Wilmersdorfer Straße 94 | 10629 Berlin | www.alternativ-tours.de














