Australien Hotels und Unterkünfte
Cape Tribulation Nationalpark (Queensland)
Ferntree Rainforest Lodge 
Standardhotel
Das Resort verfügt über ein Restaurant und zwei Swimmingpools und ist harmonisch in die tropische Landschaft des Regenwaldes eingefügt. Standard Zimmer sind mit Bad/Dusche/WC, Haartrockner, Radio, Telefon, Bügeleisen, Klimaanlage, Deckenventilator, Kühlschrank, Kaffe-/Teezubereiter ausgestattet. Das kontinentale Frühstück ist bereits im Preis inklusive. Nutzen Sie die große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, wie geführte Regenwaldwanderungen, Fahrradverleih oder Reiten.
Ausstattung: R28 | kontinentales Frühstück inklusive | P*
Information: Leider ist diese Lodge geschlossen. Wir empfehlen Ihnen die "Daintree Wilderness Lodge".
| Termin |
|---|
| Geschlossen. Wir empfehlen Ihnen die "Daintree Wilderness Lodge". |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Alice Springs (Northern Territory)
Heavitree Gap Outback Lodge 
Standardhotel
Ausstattung: R40 | P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Lodge; 01.01. - 30.06. / 01.12.13 - 31.03.14 | 34 | 37 | 45 | 89 |
| Lodge; 01.07. - 30.11.13 | 38 | 43 | 53 | 105 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Kalbarri (Western Australia)
Kalbarri Beach Resort 
Standardhotel
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Apartment; 17.01. - 28.03.13 | 39 | 46 | 69 | 137 |
| 2 Bedroom Apartment; 01. - 20.04. / 06.05. - 05.07. / 22.07. - 27.09. / 14.10. - 20.12.13 / 03.02. - 31.03.14 | 34 | 45 | 67 | 134 |
| 2 Bedroom Apartment; 21.04. - 05.05. / 06. - 21.07. / 28.09. - 13.10. / 21.12.13 - 02.02.14 | 50 | 66 | 99 | 198 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Katherine (Northern Territory)
Ibis Styles Katherine 
Standardhotel
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 39 | 43 | 86 |
| Standard; 01.04. - 14.07. / 23.07. - 31.10.13 | 61 | 68 | 135 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 15. - 22.07.13 | 66 | 76 | 151 |
| Standard; 01.11.13 - 31.03.14 | 48 | 48 | 95 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Kununurra/Kimberleys (Western Australia)
Ibis Styles Kununurra 
Standardhotel
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 39 | 44 | 88 |
| Standard; 01.04. - 07.05. / 16.05. - 31.08.13 | 62 | 80 | 159 |
| Standard (mind. 3 Nächte); 08. - 15.05.13 | 89 | 119 | 238 |
| Standard; 01.09.13 - 31.03.14 | 52 | 64 | 127 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Townsville (Queensland)
Seagulls Resort 
Standardhotel
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 39 | 44 | 56 | 111 |
| Standard; 01.04. - 01.05. / 06.05. - 04.07. / 08.07. - 31.10. / 01. - 31.03.14 | 45 | 51 | 63 | 125 |
| Standard (mind. 3 Nächte); 02. - 05.05. / 05. - 07.07.13 | 95 | 117 | 162 | 323 |
| Standard; 01.11.13 - 28.02.14 | 44 | 49 | 60 | 119 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Alice Springs (Northern Territory)
Ibis Styles Alice Springs 
Standardhotel
Ausstattung: R102 | Kontinentales Frühstück inklusive | P*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 40 | 49 | 97 |
| Standard; 01.04. - 05.06. / 11.06. - 21.08. / 29.08. - 31.10.13 | 50 | 52 | 103 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 06. - 10.06. / 22. - 28.08.13 | 53 | 56 | 111 |
| Standard; 01.11.13 - 31.03.14 | 45 | 44 | 88 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Darwin (Northern Territory)
Travelodge Mirambeena Resort Darwin 
Standardhotel
Das Hotel der gehobenen Touristenklasse liegt im Zentrum von Darwin, nur 400 Meter zum größten Supermarkt und Einkaufszentrum der Stadt entfernt. Es verfügt über ein Restaurant, eine Poolbar, ein Cafe, einen tropischen Garten mit zwei Swimmingpools, eine Münzwäscherei, einen Souvenirladen, ein Fitness Center, Minigolf und insgesamt 222 Zimmer auf 5 Etagen verteilt. Das Standard Zimmer ist mit Dusche/WC, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Internet, Bügeleisen, Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Teezubereiter und Safe ausgestattet.
Ausstattung: R222 | C | P*
Information: Zentrum
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Guest Room; 01.01. - 31.03.13 | 40 | 42 | 47 | 94 |
| Guest Room; 01. - 30.04. / 01. - 31.10.13 | 51 | 58 | 71 | 142 |
| Guest Room; 01.05. - 13.06. / 17.06. - 01.08. / 06.08. - 30.09.13 | 69 | 82 | 107 | 214 |
| Guest Room; 14. - 16.06. / 02. - 05.08.13 | 96 | 118 | 162 | 323 |
| Guest Room; 01.11.13 - 31.03.14 | 41 | 44 | 50 | 100 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Cairns (Queensland)
Ibis Styles Cairns Colonial Club 
Standardhotel
Ausstattung: R345 | P | W*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard; 01.01.13 - 31.03.14 | - | 42 | 52 | 103 |
| Studio od. Superior; 01.01.13 - 31.03.14 | 44 | 50 | 64 | 127 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Gold Coast (Queensland)
Australis Sovereign Hotel 
Strandhotel
Die Goldküste ist mit ihren endlos langen Sandstränden und schönem Hinterland mit einer Vielzahl von Aktivitäten bekannt. Das Hotel liegt im Zentrum von Surfers Paradise und nahe am Strand, verfügt über 205 Zimmer mit Klimaanlage, Swimmingpool im Stil einer Lagune mit tropischer Landschaft. Zum Hotel gehören auch Sauna und Fitnessraum. Alle Zimmer sind modern eingerichtet und haben Balkon, Minibar, Direktwahltelefon, Bügeleisen und -brett, Tee- und Kaffeekocher, DU/WC. Die Appartments verfügen zusätzlich über eine voll ausgestattete Küche und eine separate Sitzecke. Zimmerservice ist möglich. Ein Golfplatz ist in der Nähe. Surfers Paradise ist problemlos mit Mietwagen, Flugzeug, Bahn oder Bus zu erreichen.
Ausstattung: R205 | P*
| Termin | DZ | EZ |
|---|---|---|
| Standard; 09.01. - 28.03.13 | 43 | 86 |
| Standard; 29. - 31.03.13 | 55 | 109 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 01.04. / 21. - 28.09. / 06.10.13 | 56 | 112 |
| Standard; 02.04. - 20.09. / 07.10. - 15.11. / 02. - 23.12.13 / 07.01. - 31.03.14 | 45 | 89 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 24.12.13 - 06.01.14 | 97 | 193 |
| 29.09. - 05.10. / 16.11. - 01.12.13 geschlossen. | ||
| Je länger der Aufenthalt, desto günstiger der Preis/Nacht. Bitte erfragen Sie aktuelle Preise. | ||
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Cervantes (Western Australia)
Cervantes Pinnacles Motel 
Standardhotel
Ausstattung: R40 | N | P*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01.13 - 31.03.14 | 44 | 63 | 126 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Brisbane (Queensland)
Ibis Brisbane 
Standardhotel
Ausstattung: R218 | C | P*
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Aufenthalt Fr. - So.: | ||||
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 44 | 49 | 60 | 119 |
| Standard; 01.04.13 - 31.03.14 | 47 | 52 | 62 | 124 |
| Aufenthalt Mo. - Do.: | ||||
| Standard; 01.01. - 31.03.13 | 49 | 56 | 70 | 139 |
| Standard; 01.04.13 - 31.03.14 | 53 | 59 | 73 | 146 |
| abweichende Termine: | ||||
| Standard (mind. 3 Nächte); 06. - 09.06. / 21. - 24.06. / 21. - 25.11.13 | 103 | 127 | 175 | 349 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 26.06. / 01.10.13 | 95 | 116 | 159 | 317 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Brisbane (Queensland)
Choice - Quality Inn Airport Heritage 
Standardhotel
Ausstattung: R40 | A | P*
Information: Flughafen
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe; 01.01. - 31.03.13 | 45 | 53 | 68 | 136 |
| Deluxe; 01.04. - 30.11. / 01. - 31.03.14 | 48 | 56 | 73 | 145 |
| Deluxe; 01.12.13 - 28.02.14 | 47 | 55 | 71 | 142 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Melbourne (Victoria)
Ibis Melbourne 
Standardhotel
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 14. - 27.01.13 / 27. - 28.09. / 02. - 05.11. / 26. - 30.12. / 13. - 26.01.14 | 73 | 95 | 190 |
| Standard; 28.01. - 13.03.13 / 18. - 31.03.13 | 46 | 56 | 111 |
| Standard (mind. 3 Nächte); 14. - 17.03.13 / 23. - 30.06. / 20. - 23.03.14 | 89 | 119 | 238 |
| Standard; 01.04. - 22.06. / 01.07. - 26.09. / 29.09. - 01.11. / 06.11. - 25.12. / 31.12. - 12.01.14 / 27.01. - 19.03.14 / 24. - 31.03.14 | 49 | 60 | 119 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Adelaide (South Australia)
Adelaide Meridien Hotel & Apartments 
Standardhotel
Ausstattung: R95 | C*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01. - 31.01.13 | 47 | 58 | 115 |
| Standard; 01. - 28.02.13 | 52 | 65 | 130 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 01. - 31.03.13 | 63 | 82 | 164 |
| Standard; 01.04. - 31.05. / 01.09. - 30.11.13 / 01. - 28.02.14 | 53 | 67 | 133 |
| Standard; 01.06. - 31.08. / 01. - 05.12. / 11.12.13 - 31.01.14 | 47 | 59 | 117 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 06. - 10.12.13 | 85 | 115 | 229 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 01. - 31.03.14 | 64 | 84 | 167 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Esperance (Western Australia)
Best Western - Hospitality Inn Esperance 
Standardhotel
Ausstattung: R45 | P*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01.13 - 31.03.14 | 47 | 59 | 118 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Gold Coast (Queensland)
Vibe Hotel Gold Coast 
Strandhotel
Das Vibe Hotel Gold Coast mit insgesamt 199 Zimmer ist sehr zentral im Herzen von Surfers Paradise gelegen. Nur wenige Minuten von der Einkaufsstraße Cavill Avenue entfernt, nur 5 Gehminuten zum Strand. Stylisch eingerichtet mit kräftigen Farben, Swimmingpool, flusszugewandtem Sonnendeck, Whirlpool, Parkmöglichkeit. Das Standard Zimmer ist mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, TV, Radio, Telefon, Internet (gegen Gebühr), Bügeleisen, Klimaanlage, Kaffe/-Teezubereiter, Balkon.
Ausstattung: R199 | P*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 14. - 18.01. / 21.01. - 31.03.13 | 48 | 60 | 119 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 19. - 20.01.13 | 93 | 128 | 256 |
| Standard (mind. 3 Nächte); 01. - 13.01.13 | 67 | 88 | 176 |
| Standard; 01.04. - 06.07. / 08.07. - 30.09. / 01. - 23.10. / 28.10. - 25.12.13 / 14.01. - 31.03.14 | 49 | 62 | 124 |
| Standard (mind. 2 Nächte); 07.07.13 | 127 | 179 | 357 |
| Standard (mind. 4 Nächte); 24. - 27.10.13 | 49 | 119 | 237 |
| Standard (mind. 3 Nächte); 26.12.13 - 13.01.14 | 64 | 85 | 170 |
| Je länger der Aufenthalt, desto geringer der Preis/Nacht. Bitte erfragen Sie aktuelle Preise. | |||
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Hobart (Queensland)
Rydges Hobart Hotel 
Standardhotel
| Termin | 4er | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| Manor Room; 03.01. - 31.03.13 | 54 | 58 | 66 | 132 |
| Manor Room; 01.04. - 30.09.13 | 49 | 51 | 54 | 107 |
| Manor Room; 01.10. - 25.12.13 / 06.01. - 31.03.14 | 56 | 60 | 68 | 135 |
| geschlossen am 26.12.13 - 05.01.14 | ||||
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Alice Springs (Northern Territory)
Aurora Alice Springs 
Standardhotel
Das Aurora Alice Springs Hotel liegt sehr zentral und direkt in der Fußgängerzone, inmitten der Todd Mall, ca. 15 km zum Flughafen. Nutzen Sie diesen guten Ausgangspunkt, um sowohl die Stadt als auch das umliegende Outback wie die spektakulären MacDonnell Ranges, Standley Chasm und Simpson's Gap zu erkunden. Das Hotel ist mit einem Restaurant, einem Swimmingpool, einer Münzwäscherei und Safe ausgestattet. Die Standard Zimmer verfügen über Dusche/WC, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Internet, Bügeleisen, Klimaanlage, Heizung, Kühlschrank und Kaffee-/Teezubereiter.
Ausstattung: R109 | C | P | W*
| Termin | 3er | DZ | EZ |
|---|---|---|---|
| Standard; 01.01. - 30.06. / 01.12.13 - 31.03.14 | 50 | 61 | 121 |
| Standard; 01.07. - 30.11.13 | 53 | 66 | 132 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
Darwin (Northern Territory)
Choice - Quality Hotel Frontier Darwin 
Standardhotel
Ausstattung: R91 | P*
| Termin | DZ | EZ |
|---|---|---|
| City View; 01.01. - 31.03.13 | 50 | 100 |
| City View; 01.04. - 30.09.13 | 79 | 158 |
| City View; 01.10.13 - 31.03.14 | 55 | 110 |
Preise in EURO
Buchungsanfrage
* Erklärung zur Hotelausstattung
| Hotellage: | S – Vorstadt, C City, A Airport, B Strand, L am See, N Nationalpark |
| Familienplan: | FP12 kostenfreie Unterbringung von Kindern bis zum angegebenen Alter |
| Ausstattung: | R124 Anzahl Zimmer, P Parken am Haus, W Rollstuhlfahrergerecht |
| Hotelkategorie: | * einfach, ** Touristenklasse, *** mittlere K. , **** First Class, ***** Luxus |
Sie erreichen unsere Mitarbeiter sofort unter:
| Berlin: | 030 - 212 34 190 | Polen: | +48 75 - 752 50 43 | |
| Leipzig: | 0341 - 21 31 337 | Österreich: | +43 5579 - 20 272 | |
| E-Mail: | info[at]alternativ-tours.de | oder | info[at]meso-berlin.de | |
Reisebüro Berlin: Wilmersdorfer Straße 94 | 10629 Berlin | www.alternativ-tours.de














