MESO Reisen präsentiert - Günstige Flüge weltweit:
Australien/Neuseeland Flugpreise
Günstige Flugangebote für Nordamerika
| Zeitraum & Ziel | 09.04. - 30.04. | 01.05. - 26.05. / 23.10. - 31.10. | 27.05. - 30.06. / 17.08. - 22.10. | 01.07. - 16.08. | ||||||||
| Eco- nomy |
Pre- mium |
Busi- ness |
Eco- nomy |
Pre- mium |
Busi- ness |
Eco- nomy |
Pre- mium |
Busi- ness |
Eco- nomy |
Pre- mium |
Busi- ness |
|
| USA | ||||||||||||
| Atlanta | 289 | 769 | 2349 | 289 | 793 | 2349 | 349 | 843 | 2349 | 609 | 873 | 2349 |
| Boston | 249 | 739 | 2249 | 249 | 763 | 2249 | 289 | 813 | 2249 | 589 | 843 | 2249 |
| Chicago | 319 | 799 | 2449 | 329 | 823 | 2449 | 369 | 873 | 2449 | 669 | 903 | 2449 |
| Denver | 409 | 829 | 2749 | 409 | 853 | 2749 | 459 | 903 | 2749 | 759 | 933 | 2749 |
| Hawaii (alle Inseln) | 699 | - | 4049 | 699 | - | 4049 | 789 | - | 4049 | 1079 | - | 4049 |
| Las Vegas | 389 | 869 | 2799 | 389 | 893 | 2799 | 419 | 948 | 2799 | 739 | 973 | 2799 |
| Los Angeles | 399 | 869 | 2799 | 399 | 893 | 2799 | 439 | 943 | 2799 | 739 | 973 | 2799 |
| Miami | 309 | 849 | 2349 | 309 | 873 | 2349 | 349 | 923 | 2349 | 639 | 953 | 2349 |
| New York | 219 | 769 | 2149 | 219 | 793 | 2149 | 279 | 843 | 2149 | 619 | 873 | 2149 |
| Orlando | 309 | 836 | 2349 | 309 | 860 | 2349 | 349 | 910 | 2349 | 639 | 940 | 2349 |
| Philadelphia | 229 | 769 | 2056 | 229 | 793 | 2056 | 259 | 843 | 2056 | 599 | 873 | 2056 |
| Phoenix | 349 | 869 | 2619 | 349 | 893 | 2619 | 409 | 943 | 2619 | 739 | 973 | 2619 |
| San Francisco | 409 | 869 | 2799 | 409 | 893 | 2799 | 439 | 943 | 2799 | 739 | 973 | 2799 |
| Seattle | 399 | 869 | 2849 | 399 | 893 | 2849 | 439 | 943 | 2849 | 729 | 973 | 2849 |
| Washington | 309 | 769 | 2249 | 299 | 793 | 2249 | 349 | 843 | 2249 | 649 | 873 | 2249 |
| Kanada | ||||||||||||
| Calgary | 399 | 899 | 2799 | 399 | 899 | 2799 | 449 | 949 | 2799 | 769 | 999 | 2799 |
| Montreal | 249 | 749 | 2349 | 249 | 749 | 2349 | 299 | 799 | 2349 | 589 | 849 | 2349 |
| Toronto | 289 | 749 | 2349 | 289 | 749 | 2349 | 339 | 799 | 2349 | 609 | 849 | 2349 |
| Vancouver | 379 | 899 | 2799 | 399 | 899 | 2799 | 449 | 949 | 2799 | 769 | 999 | 2799 |
Bedingungen
Preise netto in EUR zzgl. Steuern für Hin- und Rückflug.
In Verbindung mit einem Landarrangement aus unserem Programm. Weitere Ziele auf Anfrage.
Steuern (ab Berlin)
ca. 380 €
Kinderermäßigung
0-2 Jahre 10 % des Erwachsenentarifs / 2-11 Jahre 75 % des Erwachsenentarifs
Ticketgültigkeit
mind. 2 Nächte / max. 1 Jahr
Günstige Flugangebote für Australien/Neuseeland
| Zeitraum & Ziel | 09.04. - 27.06. | 28.06. - 31.10. |
| Australien | ||
| Ayers Rock | 1029 | 1149 |
| Brisbane | 879 | 999 |
| Cairns | 929 | 1049 |
| Melbourne | 879 | 999 |
| Sydney | 879 | 999 |
| Neuseeland | ||
| Auckland | 979 | 1099 |
| Christchurch | 979 | 1099 |
Bedingungen
Preise netto in EUR zzgl. Steuern für Hin- und Rückflug. Flugverbindung über Abu Dhabi.
In Verbindung mit einem Landarrangement aus unserem Programm. Weitere Ziele auf Anfrage.
Steuern (ab Frankfurt/M. oder München)
ca. 430 €
Kinderermäßigung
0-2 Jahre 10 % des Erwachsenentarifs / 2-11 Jahre 75 % des Erwachsenentarifs
Ticketgültigkeit
min. 4 Tage / 1 Nacht von Sa. auf So. - max. 4 Monate
Günstige Flugangebote für Lateinamerika
| Zeitraum & Ziel | 09.04. - 30.04. | 01.05. - 24.05. / 25.10. - 31.10. | 25.05. - 30.06. / 16.08. - 24.10. | 01.07. - 15.08. | Business 01.05. - 31.10. | ||||
| Eco- nomy |
Pre- mium |
Eco- nomy |
Pre- mium |
Eco- nomy |
Pre- mium |
Eco- nomy |
Pre- mium |
jede Saison gleich | |
| Mittelamerika | |||||||||
| Mexico City | 449 | 1027 | 449 | 1027 | 479 | 1127 | 669 | 1227 | 2349 |
| Zeitraum & Ziel | 01.04. - 30.04. | 01.05. - 25.06. / 20.08. - 31.10. | 26.06. - 19.08. | Business 01.05. - 31.10. | ||||
| Economy | Premium | Business | Economy | Premium | Economy | Premium | jede Saison gleich | |
| Südamerika | ||||||||
| Buenos Aires | 539 | 1189 | 2949 | 469 | 1159 | 619 | 2879 | 2879 |
| Rio de Janeiro | 439 | 939 | 2629 | 409 | 909 | 559 | 1059 | 2559 |
| Sao Paulo | 509 | 1169 | 2629 | 409 | 1139 | 529 | 1259 | 2559 |
Bedingungen
Preise netto in EUR zzgl. Steuern für Hin- und Rückflug.
In Verbindung mit einem Landarrangement aus unserem Programm. Weitere Ziele auf Anfrage.
Steuern
Mittelamerika (z.B. Mexico): ca. 386 € | Südamerika: ca. 400 €
Kinderermäßigung
0-2 Jahre 10 % des Erwachsenentarifs / 2-11 Jahre 67 % des Erwachsenentarifs
Ticketgültigkeit
mind. 2 Nächte / max. 1 Jahr
Günstige Flugangebote für Asien
| Zeitraum & Ziel | 01.04. - 21.06. | 22.06. - 30.06. | 01.07. - 15.08. | 16.08. - 31.10. |
| Bangkok | 469 | 609 | 659 | 499 |
| Hanoi | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Hong Kong | 599 | 719 | 739 | 619 |
| Jakarta | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Kuala Lumpur | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Manila | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Peking | 599 | 719 | 739 | 619 |
| Phnom Penh | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Saigon | 479 | 609 | 659 | 509 |
| Seoul | 599 | 719 | 739 | 619 |
| Shanghai | 599 | 719 | 739 | 619 |
| Singapur | 479 | 609 | 659 | 509 |
Bedingungen
Preise netto in EUR zzgl. Steuern für Hin- und Rückflug. Flugverbindung über Taipei.
In Verbindung mit einem Landarrangement aus unserem Programm. Weitere Ziele auf Anfrage.
Steuern (ab Frankfurt)
ca. 310 €
Kinderermäßigung
0-2 Jahre 15 % des Erwachsenentarifs / 2-11 Jahre 67 % des Erwachsenentarifs
Ticketgültigkeit
min. 6 Tage / 1 Nacht von Sa. auf So. - max. 1 Jahr
Günstige Flugangebote für Afrika
| Zeitraum & Ziel | 01.05. - 25.06. / 20.08. - 31.10. | 26.06. - 19.08. | Business 01.05. - 31.10. |
||
| Economy | Premium | Economy | Premium | jede Saison gleich | |
| Südafrika | |||||
| Johannesburg | 264 | 979 | 364 | 1079 | 1929 |
| Kapstadt | 264 | 1009 | 364 | 1109 | 1929 |
Bedingungen
Preise netto in EUR zzgl. Steuern für Hin- und Rückflug.
In Verbindung mit einem Landarrangement aus unserem Programm. Weitere Ziele auf Anfrage.
Steuern (ab Berlin)
ca. 468 €
Kinderermäßigung
0-2 Jahre 10 % des Erwachsenentarifs / 2-11 Jahre 75 % des Erwachsenentarifs
Ticketgültigkeit
mind. 2 Nächte / max. 1 Jahr
Schneller direkter Kontakt:
Tel.: 030 212 34 19 - 0
Bei unseren Mitarbeitern im Reisebüro Berlin können Sie Flüge direkt buchen!
Tel.: 0341 21 31 337
Auch bei unseren Mitarbeitern im Reisebüro Leipzig können Sie Flüge direkt buchen!